400-0537-798
时间:2022-11-25
浏览:
分享
采购公告:2023年度设备计量服务采购清单
根据我公司发展需要,部分设备计量服务需进行集中分批次采购,诚请符合条件的供应商前来洽谈。
计量服务采购明细单如下:
2023年度设备计量服务采购清单
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 有效期至 |
| 1 | 一体式烟气流速监测仪 | 崂应3060型 | 5 | 元月初 |
| 2 | 电子计价秤 | ACS-2(EK-15A) | 1 | 元月初 |
| 3 | 电子计价秤 | ACS-30 | 1 | 元月初 |
| 4 | 环境振动分析仪(公害噪声振动计) | AWA6256B+ | 1 | 元月初 |
| 5 | 林格曼黑度计(望远镜) | TC-LGM | 1 | 元月初 |
| 6 | 林格曼烟气黑度图 | QT203M | 4 | 元月初 |
| 7 | 水温表 | WQG-17 | 7 | 元月初 |
| 8 | 微波消解仪 | T0PEX+ | 1 | 元月初 |
| 9 | 数字熔点仪 | WRS-1B | 1 | 元月初 |
| 10 | 二氧化碳收集测定仪 | CO2-BA | 1 | 元月初 |
| 11 | 电子天平 | JY202 | 1 | 元月初 |
| 12 | 电子天平 | GMB502 | 1 | 元月初 |
| 13 | β射线烟尘检测器 | 崂应1089K型 | 1 | 元月初 |
| 14 | 鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 元月初 |
| 15 | 笔试酸度计 | PH-100A | 5 | 元月初 |
| 16 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100 | 1 | 元月初 |
| 17 | 全自动滴定仪 | T960 Basic | 1 | 元月初 |
| 18 | 便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪 | 崂应3035型 | 1 | 元月初 |
| 19 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 2 | 元月初 |
| 20 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1 | 元月初 |
| 21 | 四联装旋转蒸发器 | miniRotar500S | 2 | 元月初 |
| 22 | 台式浊度仪 | WGZ-200 | 1 | 元月初 |
| 23 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 崂应1062A型 | 3 | 二月中旬 |
| 24 | 游标卡尺 | 0-150mm/0.02mm | 1 | 二月中旬 |
| 25 | 自动水分滴定仪 | ZSD-2 | 1 | 二月中旬 |
| 26 | 移液器 | 0.1-2.5ul/0.5-10ul/ 2-20ul/10-100ul/ 20-200ul/100-1000ul/ 200-2000ul/ 1000-5000ul/ 2-10ml | 1 | 二月中旬 |
| 27 | 玻璃温度计 | (0-50)℃/ (0-100)℃/ (0-300)℃ | 1 | 二月中旬 |
| 28 | 验粉筛 | CQ10/CQ16/CQ20/CQ27/CQ30/CQ36/CQ42 | 1 | 二月中旬 |
| 29 | 低温恒温槽 | DKB-1915 | 1 | 二月中旬 |
| 30 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 1 | 二月中旬 |
| 31 | 电子皂膜流量计 | TH-ZM8 | 1 | 二月中旬 |
| 32 | 微电脑烟尘平行采样仪 | TH-880F | 2 | 二月中旬 |
| 33 | 声校准器 | AWA6221A | 1 | 二月中旬 |
| 34 | 林格曼黑度图 | HL-80A | 1 | 二月中旬 |
| 35 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 二月中旬 |
| 36 | 照度计 | ST-80C | 1 | 二月中旬 |
| 37 | 紫外辐照计 | W-B | 1 | 二月中旬 |
| 38 | 便携式红外C0、CO2二合一分析仪 | GXH-3010/3011AE | 1 | 二月中旬 |
| 39 | 双路烟气采样器 | ZR-3710 | 1 | 二月中旬 |
| 40 | 烟气综合分析仪 | ZR-3200 | 1 | 二月中旬 |
| 41 | 智能大气/颗粒物采样器 | HA6012 | 4 | 二月中旬 |
| 42 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 二月中旬 |
| 43 | 多功能声级计 | AWA5688 | 1 | 二月中旬 |
| 44 | 智能双路烟气采样器 | 3072型 | 1 | 二月中旬 |
| 45 | 空气/智能TSP综合采样器 | 2050型 | 7 | 二月中旬 |
| 46 | 24小时恒温自动连续采样器 | 2021型 | 3 | 二月中旬 |
| 47 | 微波消解仪 | TOPEX+ | 1 | 二月中旬 |
| 48 | 啤酒浊度计 | WGZ-2PJ | 1 | 二月中旬 |
| 49 | 二氧化碳测定仪(压力表) | 7001-B(0-0.6MPa) | 1 | 二月中旬 |
| 50 | 箱式电阻炉/温度控制器 | SX2-8-10 | 1 | 二月中旬 |
| 51 | 砝码 | 200g | 1 | 二月中旬 |
| 52 | 砝码 | 50g | 1 | 二月中旬 |
| 53 | 三杯风向风速表 | DEM6 | 1 | 二月中旬 |
| 54 | 油脂烟点仪 | HLY-III | 1 | 三月初 |
| 55 | 电子粉质机(恒温槽/漏斗) | JFZD300/CH1015-56 | 1 | 三月初 |
| 56 | 示波极谱仪 | JP4000 | 1 | 三月初 |
| 57 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 3 | 三月初 |
| 58 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L | 3 | 三月初 |
| 59 | 便携式浊度计 | WZB-171 | 3 | 三月初 |
| 60 | 电子天平 | QUINTIX35-1CN | 1 | 三月初 |
| 61 | 声校准器 | AWA6021A | 3 | 三月初 |
| 62 | 便携式水质毒性快速监测仪 | BHP9515 | 1 | 三月初 |
| 63 | 酒精计 | / | 1 | 三月初 |
| 64 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 崂应3023型 | 1 | 四月初 |
| 65 | 环境氡测量仪 | FD216 | 1 | 四月初 |
| 66 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 3012H-D型 | 1 | 四月初 |
| 67 | 便携式浊度计 | WZB-171 | 1 | 四月初 |
| 68 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L | 3 | 四月初 |
| 69 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 四月初 |
| 70 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 崂应3023型 | 2 | 四月初 |
| 71 | 空盒气压表 | DYM3 | 2 | 四月初 |
| 72 | 便携式余氯/总氯测定仪 | DGB-402F | 1 | 四月初 |
| 73 | 环境空气有机物采样仪 | 2033B | 1 | 四月初 |
| 74 | 便携式浊度计 | WZB-171 | 1 | 四月初 |
| 75 | 超高液相色谱三重四级杆液质联用仪 | 1290-6470LC/TQ | 1 | 四月初 |
| 76 | 紫外可见分光光度计 | Evolution 220 | 1 | 四月初 |
| 77 | 双路烟气采样器 | 崂应3072 | 4 | 四月初 |
| 78 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 3012H-D型 | 1 | 四月初 |
| 79 | 环境空气综合采样器 | 2050 | 4 | 四月初 |
| 80 | 便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 | DGB-403F | 1 | 四月初 |
| 81 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-75SⅡ | 2 | 四月初 |
| 82 | 7003型油气回收多参数检测仪 | 7003 | 1 | 四月初 |
| 83 | 多功能声级计 | AWA5688 | 1 | 四月初 |
| 84 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 四月初 |
| 85 | 声校准器 | AWA6021A | 1 | 四月初 |
| 86 | 电磁辐射分析仪(RF-06/LF-04) | SEM-600 | 1 | 四月初 |
| 87 | 气相色谱-质谱联用仪 | GCMS-QP2020NX | 1 | 四月初 |
| 88 | 气相色谱仪 | 7820A | 1 | 五月 |
| 89 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800ICPMS | 1 | 五月 |
| 90 | 电导率仪 | MP513 | 1 | 五月 |
| 91 | 荧光分光光度计 | RF-6000 | 1 | 五月 |
| 92 | 电子天平 | YP5002 | 1 | 五月 |
| 93 | 智能便携式氧化还原电位仪 | QX6530 | 1 | 五月 |
| 94 | 全自动红外分光油分析仪 | OL1020 | 1 | 五月 |
| 95 | 标准分样筛 | 60目/100目 | 1 | 五月 |
| 96 | 土壤筛组 | 孔径:10mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm | 1 | 五月 |
| 97 | 土壤比重计 | TM-85 | 1 | 五月 |
| 98 | 三杯风向风速表 | DEM6 | 4 | 五月 |
| 99 | 气相色谱质谱联用仪 | TRACE1300-ISQ7000 | 1 | 五月 |
| 100 | 多功能声级计 | AWA6228 | 1 | 五月 |
| 101 | 声校准器 | AWA6021A | 3 | 五月 |
| 102 | 超高液相色谱三重四级杆液质联用仪 | LC20AD/8045 | 1 | 五月 |
| 103 | 电导率仪 | DDS-11A | 1 | 五月 |
| 104 | PH计 | PHS-3C | 1 | 五月 |
| 105 | 离子计 | PXSJ-216F | 1 | 五月 |
| 106 | 原子荧光光度计 | PF52 | 1 | 五月 |
| 107 | 原子荧光形态分析仪 | SA520 | 1 | 五月 |
| 108 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | 1 | 五月 |
| 109 | 可见分光光度计 | 722S | 1 | 五月 |
| 110 | 红外分光测油仪 | JLBG-125 | 1 | 五月 |
| 111 | 电子天平 | ME204E | 1 | 五月 |
| 112 | 生化培养箱 | SPX-150BⅢ | 1 | 五月 |
| 113 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 1 | 五月 |
| 114 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQG02 | 1 | 五月 |
| 115 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 1 | 五月 |
| 116 | 自动旋光仪 | WZZ-3 | 1 | 五月 |
| 117 | 阿贝折射仪 | WYA(2W) | 1 | 五月 |
| 118 | 霉菌培养箱(微电脑) | MJX-100B-Z | 1 | 五月 |
| 119 | 智能冷原子荧光测汞仪 | ZYG-II | 1 | 五月 |
| 120 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG | 1 | 五月 |
| 121 | 酶标分析仪 | M15 | 1 | 五月 |
| 122 | 谷物电子容重器 | GHCS-1000A | 1 | 五月 |
| 123 | 电子天平 | HC5002 | 1 | 五月 |
| 124 | 箱式电阻炉 | SX2-8-10 | 1 | 五月 |
| 125 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 2 | 五月 |
| 126 | 可见分光光度计 | 722S | 1 | 五月 |
| 127 | 十万分子一电子天平 | QUINTIX65-1CN | 1 | 五月 |
| 128 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 五月 |
| 129 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 五月 |
| 130 | 白度仪 | WSB-1 | 1 | 五月 |
| 131 | 生化培养箱 | SPX-150B | 1 | 五月 |
| 132 | 生化培养箱 | SPX-150B | 1 | 五月 |
| 133 | 总有机碳分析仪 | METASH-TOC-2000 | 1 | 五月 |
| 134 | 电子天平 | JY202 | 1 | 五月 |
| 135 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 1 | 五月 |
| 136 | 恒温恒湿箱 | WS150III | 1 | 五月 |
| 137 | 智能综合采样器 | ADS-2062E | 1 | 五月 |
| 138 | 可见分光光度计 | 722S | 1 | 五月 |
| 139 | COD恒温加热器 | MB-9012A | 3 | 五月 |
| 140 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 1 | 五月 |
| 141 | 生化培养箱 | SPX-150B | 2 | 五月 |
| 142 | 电子天平 | JE502 | 1 | 五月 |
| 143 | 智能吸附管法VOCs采样仪 | 崂应3038型 | 3 | 五月 |
| 144 | 智能双路烟气采样器 | EM-2072A | 1 | 五月 |
| 145 | 智能综合采样器 | ADS-2062E | 3 | 五月 |
| 146 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4B | 1 | 五月 |
| 147 | 恒温恒湿称重系统 | Ams-czxt-B | 1 | 五月 |
| 148 | 笔式酸度计 | PH-100 | 1 | 五月 |
| 149 | 红外分光测油仪 | JLBG-121U | 1 | 五月 |
| 150 | 真空烘箱 | BZF-50 | 1 | 五月 |
| 151 | 生化培养箱 | SPX-150B | 1 | 五月 |
| 152 | 离子计 | PXSJ-216F | 1 | 五月 |
| 153 | 智能崩解试验仪 | ZBS-6E | 1 | 五月 |
| 154 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 五月 |
| 155 | 高效液相色谱仪(氨基酸分析仪) | LC-20AT(UVD) | 1 | 五月 |
| 156 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YQX75SⅡ | 1 | 五月 |
| 157 | 原子荧光光度计 | PF52 | 1 | 五月 |
| 158 | 全自动烷基汞分析仪 | Merx-M | 1 | 五月 |
| 159 | 电热恒温水浴锅 | DK-S22 | 1 | 五月 |
| 160 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 1 | 五月 |
| 161 | 智能双路烟气采样器 | 3072 | 2 | 五月 |
| 162 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 1 | 五月 |
| 163 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 1 | 五月 |
| 164 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-75SⅡ | 1 | 五月 |
| 165 | 霉菌培养箱(微电脑) | MJX-250B-Z | 1 | 五月 |
| 166 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 五月 |
| 167 | 电子天平 | ECA1002 | 1 | 五月 |
| 168 | 电子天平 | ES202S | 1 | 五月 |
| 169 | 可见分光光度计 | 722S | 2 | 五月 |
| 170 | 电子分析天平 | ES-E210A | 2 | 五月 |
| 171 | 箱式电阻炉 | BSX2-6-12TP | 1 | 五月 |
| 172 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-246 | 2 | 五月 |
| 173 | 温湿度表 | WH-A | 5 | 五月 |
| 174 | 原子吸收分光光度计(火焰/石墨炉) | 240FS/240Z | 1 | 五月 |
| 175 | 气相色谱仪(火焰/火焰FID/FID) | G5 | 1 | 五月 |
| 176 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7820A/M7-300EI | 1 | 五月 |
| 177 | 高效液相色谱仪(二极管阵列/荧光) | SPD-M20A/RF-20A | 1 | 五月 |
| 178 | 高效液相色谱仪(紫外/示光折差) | SPD-20A/RID-20A | 1 | 五月 |
| 179 | 气相色谱仪(电子捕获/火焰光度ECD/FPD) | GC-2010 Plus | 1 | 五月 |
| 180 | 高效液相色谱仪(二极管阵列) | SPD-M20A | 1 | 五月 |
| 181 | 气相色谱仪(火焰/电子捕获FID/ECD) | 7890B | 1 | 五月 |
| 182 | 气相色谱仪((FID/ECD)) | 7820A | 1 | 五月 |
| 183 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B-5977B MSD | 1 | 五月 |
| 184 | 离子色谱仪 | Eco IC | 1 | 五月 |
| 185 | 高效液相色谱仪(荧光/紫外) | RF-20A/SPD-20A | 1 | 五月 |
| 186 | 气相色谱三重四级杆气质联用仪 | GCMS-TQ8040NX | 1 | 五月 |
| 187 | 高效液相色谱仪(紫外) | SPD-20A | 1 | 五月 |
| 188 | 气相色谱仪(FID) | A91PLUS | 1 | 五月 |
| 189 | 离子色谱仪 | IC6000 | 2 | 五月 |
| 190 | 气相色谱仪(ECD/FID) | A91PLUS | 1 | 五月 |
| 191 | 罗维朋比色计 | WSL-2 | 1 | 六月 |
| 192 | 气相色谱质谱联用仪(单杆) | QP2020 | 1 | 七月 |
| 193 | 大流量烟尘(气)测试仪 | YQ3000-D | 1 | 七月 |
| 194 | 生化培养箱 | SPX-150B | 3 | 七月 |
| 195 | 电子天平 | JY1002 | 1 | 七月 |
| 196 | 电子分析天平 | ES-E210A | 2 | 七月 |
| 197 | 直接进样测汞仪 | HGA-100 | 1 | 七月 |
| 198 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 3 | 七月 |
| 199 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 崂应3023型 | 1 | 七月 |
| 200 | 空气氟化物重金属采样器 | 崂应2037型 | 4 | 七月 |
| 201 | 智能吸附管法VOCs采样仪 | 崂应3038B型 | 3 | 七月 |
| 202 | 空盒气压表 | DYM3 | 3 | 七月 |
| 203 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 1 | 七月 |
| 204 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5110 | 1 | 七月 |
| 205 | 电子天平 | DNA203A | 3 | 七月 |
| 206 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 1 | 七月 |
| 207 | 激光粉尘仪 | LD-5H | 1 | 七月 |
| 208 | 空气微生物采样器 | GR-1353 | 1 | 七月 |
| 209 | 霉菌培养箱 | MJX-250B-Z | 1 | 七月 |
| 210 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 七月 |
| 211 | PH计 | MP511 | 2 | 七月 |
| 212 | 微电脑温控器(冷库专用) | EK-3030 | 1 | 七月 |
| 213 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-E | 1 | 七月 |
| 214 | 气相色谱仪(FPD) | A91PLUS | 1 | 七月 |
| 215 | 气相色谱仪(NPD/FID) | A91PLUS | 1 | 七月 |
| 216 | 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | 1 | 八月 |
| 217 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-150 | 1 | 八月 |
| 218 | 自动烟尘测试仪 | 3012H | 1 | 八月 |
| 219 | 浮游菌采样器 | FKC-I型 | 1 | 八月 |
| 220 | 智能综合采样器 | ADS-2062E | 8 | 八月 |
| 221 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应3012H-D型 | 2 | 八月 |
| 222 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-IIA | 1 | 八月 |
| 223 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 5 | 八月 |
| 224 | COD恒温加热器 | MB-9012A | 1 | 八月 |
| 225 | 流速测算仪 | LS1206B | 4 | 八月 |
| 226 | 数显温度计 | TPM-10 | 1 | 八月 |
| 227 | 温湿度计 | WS-A1 | 1 | 八月 |
| 228 | 温湿度计 | WS-2080A | 1 | 八月 |
| 229 | 试验筛 | 6目/10目/20目/30目/40目/50目/60目/100目 | 1 | 八月 |
| 230 | 液相色谱质谱联用仪 | G6470B | 1 | 九月 |
| 231 | 智能中流量空气总悬浮微颗粒采样器 | TH-150F | 4 | 十月 |
| 232 | 电子天平 | GMB2002 | 2 | 十月 |
| 233 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 1 | 十月 |
| 234 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 十月 |
| 235 | 火焰光度计 | FP6410 | 1 | 十月 |
| 236 | 电子天平 | JY2002 | 1 | 十月 |
| 237 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-75SⅡ | 1 | 十月 |
| 238 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 3 | 十月 |
| 239 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YX-280D-18L | 1 | 十月 |
| 240 | 数显恒温水浴锅 | HH-S8 | 2 | 十月 |
| 241 | 便携式总烃分析仪 | PHX21 | 3 | 十月 |
| 242 | 温湿度表 | WH-A | 3 | 十月 |
| 243 | 碱式滴定管 | 10ml/25ml/50ml | 1 | 十月 |
| 244 | 单标线容量瓶 | 10ml/25ml/50ml/100ml/200ml/250ml/500ml/1000ml/2000ml | 1 | 十月 |
| 245 | 智能皂膜流量计 | 崂应7030H | 1 | 十一月 |
| 246 | 医用低温保存箱 | BDF86V30 | 1 | 十一月 |
| 247 | 荧光定量聚合酶链(PCR)检测系统 | FQD-96A | 1 | 十一月 |
注:
★1.以上报价请12月5日前以邮件形式发送至
shenzhu_wang@cayontest.com,
同时抄送给
manager@cayontest.com,
quanhe_li@cayontest.com,
jinju_zhang@cayontest.com;
★2.以上项目可单项报价。
联系人:王慎柱 15562371447
办公电话:0537-2631866-8611